FERRO (ijzer) | Contant per kg | Per bank per kg |
---|---|---|
Oude damwand, balkijzer (dikte 6 mm+) | € 0,16 | € 0,18 |
Oud betonijzer (6mm en meer) | € 0,15 | € 0,17 |
Oud knipijzer (dikte; 3 tot 6mm) | € 0,14 | € 0,16 |
Oud gruis (dikte; 3mm en minder) | € 0,10 | € 0,12 |
Oud B-gruis (bureaustoelen en -tafels) | € 0,01 | € 0,03 |
** Per bank kan alleen met KvK en BTW nummer. (De betalingstermijn is 2 weken.) Bekijk onze richtlijnen
NON-FERRO (metalen) | Contant per kg | Per bank per kg |
---|---|---|
Oud roodkoper HP | € 4,40 | In overleg |
Oud roodkoper | € 3,90 | In overleg |
Oud geelkoper/messing | € 2,30 | In overleg |
Oud stekkerdraad (min. 25% koper met stekker) | € 0,60 | In overleg |
Oud PVC kabel/draad (min. 38% koper zonder stekker) | € 1,20 | In overleg |
Oude kerstboomverlichting en/of ADSL kabel | € 0,23 | € 0,25 |
Oud aluminium | € 0,50 | € 0,60 |
Oud roest vrij staal (RVS) | € 0,70 | € 0,80 |
Oud lood | € 1,20 | € 1,30 |
Oud zink | € 1,40 | € 1,50 |
Oude accu | € 0,50 | € 0,55 |
Oude elektromotoren | € 0,30 | € 0,35 |
Raffineer/sloop (min. 25% non-ferro) | € 0,15 | € 0,17 |
Oude computer(s) (compleet) | € 0,25 | € 0,30 |
Koel-/vrieskasten en kluis-/brandkasten | Nemen wij niet in | Nemen wij niet in |
** Per bank kan alleen met KvK en BTW nummer. (De betalingstermijn is 2 weken.) Bekijk onze richtlijnen
Prijzen geleverd Groenewoudsedijk 5K te Utrecht, vanaf dinsdag 24 februari 2020, voor (oud-) metaal en schroot
